| Typ | Preis | Menge | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verkaufsorder | 2975.55 usd | 0.01650000 | 20 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2975.07 usd | 0.50000000 | 20 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2974.55 usd | 0.50000000 | 20 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2974.07 usd | 0.50000000 | 20 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2973.55 usd | 0.50000000 | 20 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2973.07 usd | 0.50000000 | 22 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2972.55 usd | 0.50000000 | 24 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2972.07 usd | 0.50000000 | 32 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2971.55 usd | 0.50000000 | 32 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2971.07 usd | 0.50000000 | 34 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2970.55 usd | 0.50000000 | 45 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2970.07 usd | 0.50000000 | 45 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2969.07 usd | 0.50000000 | 52 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2969.55 usd | 0.45000000 | 53 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2969.55 usd | 0.05000000 | 53 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2970.55 usd | 0.50000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2970.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55 usd | 0.45000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.53 usd | 1.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07 usd | 0.40000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2971.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2971.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2972.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2972.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2973.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2973.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2974.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2974.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.55 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.45000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.45000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2979.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2979.07 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2974.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.07 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.07 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.55 usd | 0.40000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.55 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.55 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.45000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.05000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.35000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.55 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.10000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.30000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.45000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.45000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2979.07 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2980.07 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2979.55 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2979.07 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.40000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.45000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.25000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2979.55 usd | 0.10000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2979.07 usd | 0.20000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2979.07 usd | 0.30000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.20000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.55 usd | 0.30000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.20000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2978.07 usd | 0.30000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.55 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2977.07 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.55 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.25000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2976.07 usd | 0.20000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.55 usd | 0.30000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.55 usd | 0.20000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.07 usd | 0.25000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2975.07 usd | 0.25000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2974.55 usd | 0.25000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2974.55 usd | 0.25000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2974.07 usd | 0.25000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2974.07 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2974.07 usd | 0.20000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2973.55 usd | 0.30000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2973.55 usd | 0.20000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2973.07 usd | 0.30000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2973.07 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2973.07 usd | 0.15000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2972.55 usd | 0.35000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2972.55 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2972.55 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2972.55 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2972.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2971.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2971.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55 usd | 0.45000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55 usd | 0.45000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2962.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07 usd | 0.45000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55 usd | 0.45000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.55 usd | 0.45000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.55 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.07 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.55 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55 usd | 0.45000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07 usd | 0.45000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.55 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.07 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.07 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.55000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.07000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.07000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.55000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.07000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55000000 usd | 0.45000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55000000 usd | 0.05000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.07000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.07000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.55000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07000000 usd | 0.38030000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07000000 usd | 0.11970000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55000000 usd | 0.38030000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55000000 usd | 0.11970000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07000000 usd | 0.38030000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07000000 usd | 0.11970000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.55000000 usd | 0.28030000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.55000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.55000000 usd | 0.06970000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.55000000 usd | 0.10000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.07000000 usd | 0.40000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.07000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.07000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2962.55000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2962.07000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2961.55000000 usd | 0.25434500 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2961.55000000 usd | 0.24565500 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2961.07000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.00000000 usd | 1.47397200 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.07000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2961.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2959.07000000 usd | 0.11289900 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2959.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2959.07000000 usd | 0.33710100 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2958.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.25000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2956.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2955.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2956.07000000 usd | 0.45000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2956.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.45000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2958.07000000 usd | 0.45000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2958.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2959.07000000 usd | 0.40000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2959.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2959.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.07000000 usd | 0.35000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.07000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.07000000 usd | 0.10000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.55000000 usd | 0.14361900 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.55000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.55000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.55000000 usd | 0.25638100 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2961.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2961.55000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2962.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2962.55000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.55000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.55000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55000000 usd | 0.45000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55000000 usd | 0.05000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55000000 usd | 0.46635900 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55000000 usd | 0.03364100 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.45000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07000000 usd | 0.40000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.45000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55000000 usd | 0.45000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2970.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.44300000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.00700000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2969.07000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55000000 usd | 0.45000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.55000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2968.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55000000 usd | 0.39238100 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55000000 usd | 0.05761900 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.55000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2967.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2966.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2965.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2964.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2963.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2962.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2962.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2961.55000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2961.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2960.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2959.07000000 usd | 0.37100000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2959.07000000 usd | 0.07900000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2959.07000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2958.07000000 usd | 0.45000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2958.07000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.45000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2957.07000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2956.07000000 usd | 0.45000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2956.07000000 usd | 0.05000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2955.07000000 usd | 0.50000000 | 10 hours ago |
| Verkaufsorder | 2954.07000000 usd | 0.45000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2954.07000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2953.07000000 usd | 0.50000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2952.07000000 usd | 0.50000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2951.07000000 usd | 0.50000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2952.07000000 usd | 0.50000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2953.07000000 usd | 0.50000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2952.07000000 usd | 0.50000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2951.07000000 usd | 0.50000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2950.07000000 usd | 0.50000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2949.07000000 usd | 0.45000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2949.07000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2948.07000000 usd | 0.50000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2947.07000000 usd | 0.35000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2947.07000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2947.07000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2947.07000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2946.07000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2945.07000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2946.07000000 usd | 0.45000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2946.07000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2947.07000000 usd | 0.45000000 | 11 hours ago |
| Verkaufsorder | 2947.07000000 usd | 0.05000000 | 11 hours ago |
