| Typ | Preis | Menge | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.11000000 | 23 seconds ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.23000000 | 24 seconds ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.27000000 | 24 seconds ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.50000000 | 24 seconds ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.36000000 | 2 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.50000000 | 2 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.14000000 | 2 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 1.00000000 | 3 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 4 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 4 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 1.00000000 | 16 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 1.00000000 | 16 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 1.00000000 | 16 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 1.00000000 | 17 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.33000000 | 17 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.67000000 | 17 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.33000000 | 17 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.22000000 | 17 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.45000000 | 17 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.45000000 | 17 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.45000000 | 17 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.05000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.05000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 0.95000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 0.05000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 0.90000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 0.10000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2327 usd | 0.50000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2327 usd | 0.50000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2326 usd | 1.00000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2326 usd | 1.00000000 | 19 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2325 usd | 1.00000000 | 20 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2324 usd | 0.50000000 | 23 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2324 usd | 0.14000000 | 23 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2324 usd | 0.36000000 | 23 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2325 usd | 1.00000000 | 26 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2324 usd | 1.00000000 | 29 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2324 usd | 1.00000000 | 29 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2323 usd | 1.00000000 | 29 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2322 usd | 1.00000000 | 32 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2321 usd | 0.50000000 | 35 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2321 usd | 0.50000000 | 35 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2322 usd | 1.00000000 | 35 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2322 usd | 1.00000000 | 35 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2323 usd | 1.00000000 | 43 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2324 usd | 1.00000000 | 43 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2324 usd | 1.00000000 | 43 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2325 usd | 0.50000000 | 47 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2325 usd | 0.50000000 | 47 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2326 usd | 1.00000000 | 56 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2324.47 usd | 0.50000000 | 57 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2324.47 usd | 0.50000000 | 57 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2325 usd | 0.50000000 | 58 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2325 usd | 0.50000000 | 58 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2326 usd | 1.00000000 | 58 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2326 usd | 1.00000000 | 58 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2327 usd | 0.41000000 | 58 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2327 usd | 0.50000000 | 58 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2327 usd | 0.09000000 | 58 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 1.00000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 1.00000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.50000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.50000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.87000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.13000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.75000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.25000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 0.50000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 0.50000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 1.00000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 1.00000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.40000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.10000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.10000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.50000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.50000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 1.00000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 0.50000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 0.50000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.90000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 0.34000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 0.16000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.22000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.23000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.05000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2337 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.68000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.68000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.32000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.62000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.06000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.24000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.30000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.46000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.01000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.49000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.50000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327 usd | 0.25000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327 usd | 0.26000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327 usd | 0.49000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 0.49000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 0.49000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 0.02000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 0.98000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328 usd | 0.02000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.24000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.25000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.03000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329 usd | 0.48000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.47000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.02000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.51000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.03000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.97000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.06000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.16000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.55000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.23000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.45000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.45000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.45000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.45000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.88000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.12000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.75000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 0.25000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 0.50000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.08000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.73000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.17000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.83000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.13000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 0.06000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2337 usd | 0.12000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2337 usd | 0.13000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2337 usd | 0.16000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2337 usd | 0.48000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2337 usd | 0.07000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2337 usd | 0.02000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2337 usd | 0.02000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2338 usd | 0.00595900 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2338 usd | 0.10000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2338 usd | 0.09000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2339 usd | 0.19595900 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2338 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2338 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2337 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2336 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2335 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2334 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.08000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.42000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2333 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.48000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.52000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.43000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2332 usd | 0.52000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 0.88000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 0.10000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2331 usd | 0.02000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.01000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.99000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.02000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330 usd | 0.98000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2330.00000000 usd | 0.03000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 0.91000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 0.09000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2325.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2325.00000000 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2325.00000000 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328.00000000 usd | 1.00000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2325.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.00809700 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.98000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.02000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.42000000 usd | 0.02000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2322.00000000 usd | 0.00809700 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.00000000 usd | 0.01190300 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.00000000 usd | 0.24000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.00000000 usd | 0.49000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.00000000 usd | 0.25000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.00000000 usd | 0.00809700 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.33190300 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.47000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.10000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.90000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.19809700 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2325.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2325.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2329.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2328.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2327.00000000 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 0.90000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 0.10000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2326.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2325.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.00000000 usd | 1.00000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2322.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2321.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2322.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2322.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.77000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.23000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.53000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2324.00000000 usd | 0.47000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.00000000 usd | 0.02000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2323.00000000 usd | 0.98000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2322.00000000 usd | 0.96000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2322.00000000 usd | 0.04000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2322.00000000 usd | 0.96000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2322.00000000 usd | 0.04000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2321.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2321.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2320.00000000 usd | 0.95000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2320.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2320.00000000 usd | 0.95000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2320.00000000 usd | 0.05000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2319.00000000 usd | 0.03000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2319.00000000 usd | 0.51000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2319.00000000 usd | 0.46000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2318.00000000 usd | 0.99000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2318.00000000 usd | 0.01000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2318.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2317.00000000 usd | 0.49000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2317.00000000 usd | 0.51000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 0.01000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 0.49000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2315.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2315.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2317.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2318.00000000 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2318.00000000 usd | 0.46000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2320.00000000 usd | 0.15000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2320.00000000 usd | 0.31000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2319.00000000 usd | 0.02000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2319.00000000 usd | 0.06000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2319.00000000 usd | 0.92000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2318.00000000 usd | 0.08000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2318.00000000 usd | 0.92000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2318.00000000 usd | 0.08000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2318.00000000 usd | 0.92000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2317.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2317.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 0.75000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 0.25000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 0.25000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 0.25000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2316.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2315.00000000 usd | 0.16000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2315.00000000 usd | 0.34000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2315.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2313.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2313.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2315.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2315.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.47000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.17000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.03000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.33000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2313.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2313.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2312.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2312.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2311.00000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2310.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2311.00000000 usd | 0.19000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2311.00000000 usd | 0.31000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2311.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2312.00000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2312.00000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2313.00000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.79000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.17000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.20000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.19000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.61000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.02000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2314.00000000 usd | 0.02000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2313.00000000 usd | 0.03000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2313.00000000 usd | 0.02000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2313.00000000 usd | 0.48000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2313.00000000 usd | 0.47000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2312.00000000 usd | 0.47000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2312.00000000 usd | 0.47000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2312.00000000 usd | 0.02000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2312.00000000 usd | 0.04000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2312.00000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2311.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2311.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2310.00000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2310.00000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2309.00000000 usd | 0.38000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2309.00000000 usd | 0.38000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2309.00000000 usd | 0.12000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2309.00000000 usd | 0.12000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2308.00000000 usd | 0.24000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2308.00000000 usd | 0.24000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2308.00000000 usd | 0.52000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2308.00000000 usd | 0.37000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2308.00000000 usd | 0.41000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2308.00000000 usd | 0.22000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2307.00000000 usd | 0.28000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2307.00000000 usd | 0.22000000 | 7 hours ago |
