| Typ | Preis | Menge | Zeit |
|---|---|---|---|
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 0.06000000 | 2 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 0.10000000 | 21 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 0.07000000 | 24 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 0.10000000 | 24 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2278 usd | 1.00000000 | 37 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 1.00000000 | 38 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 1.00000000 | 40 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2280.5 usd | 0.13229500 | 56 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2280.5 usd | 0.40834200 | 56 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2280.5 usd | 0.45936300 | 56 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2280 usd | 0.70000000 | 58 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2280 usd | 0.05000000 | 59 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2280 usd | 0.03000000 | 59 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2280 usd | 0.10000000 | 60 minutes ago |
| Verkaufsorder | 2280 usd | 0.02000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2280 usd | 0.10000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 0.80000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 0.10000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 0.10000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.49335500 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.10000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.02000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.03000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.02000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.10000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.10000000 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.00286300 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.03378200 | 1 hour ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2278 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.15951600 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.62670200 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.00108300 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.03269900 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.08000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276.5 usd | 0.90000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276.5 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276 usd | 0.16479300 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276 usd | 0.83520700 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2275.5 usd | 0.03836500 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2275.5 usd | 0.96163500 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2274.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2274 usd | 0.90000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2274 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2273.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2272.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2272 usd | 0.90000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2272 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2271.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2270.5 usd | 0.28000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2269.5 usd | 0.08000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2269.5 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2269.5 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2270 usd | 0.00988200 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2270 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2270.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2271.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2272 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2272.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2273.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2274 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2274.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2275.5 usd | 0.80000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2275.5 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2275.5 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276.5 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276.5 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276.5 usd | 0.09000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276.5 usd | 0.71000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 1.00000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2278 usd | 0.10000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.15000000 | 2 hours ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 0.85000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2280 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 0.96000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 0.04000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2278 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276 usd | 0.90000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276 usd | 0.07000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276 usd | 0.03000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2275.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2274.5 usd | 0.98000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2274.5 usd | 0.02000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2273.5 usd | 0.99941200 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2273.5 usd | 0.00058800 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2272.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2273.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2274 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2274.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2275 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2275 usd | 0.02192300 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2275.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2276.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.70000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2277.5 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2278 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2278.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2279.12 usd | 0.00877500 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2279.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2280 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2280.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2281.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2282 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2282.5 usd | 1.00000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.5 usd | 0.70000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.5 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.5 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.5 usd | 0.10000000 | 3 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.5 usd | 0.93000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.5 usd | 0.08000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.5 usd | 0.15000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.5 usd | 0.10000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.5 usd | 0.10000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.5 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284 usd | 0.11000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284 usd | 0.39000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.5 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.5 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.5 usd | 0.13000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.5 usd | 0.14000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.5 usd | 0.28000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.5 usd | 0.45000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.5 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.5 usd | 0.50000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.5 usd | 0.02000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.5 usd | 0.02000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.5 usd | 0.49000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.5 usd | 0.48000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.5 usd | 0.03000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286 usd | 0.05000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286 usd | 0.02000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286 usd | 0.12000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286 usd | 0.02000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286 usd | 0.25000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286 usd | 0.25000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286 usd | 0.24000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.5 usd | 0.49000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.5 usd | 0.49000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.5 usd | 0.02000000 | 4 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.5 usd | 0.16000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.5 usd | 0.24000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.5 usd | 0.40000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.5 usd | 0.20000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288 usd | 0.41000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288 usd | 0.41000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288 usd | 0.02000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288 usd | 0.16000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 0.06000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 0.08000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 0.08000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 0.14000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 0.09000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 0.05000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.37000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.37000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.02000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.24000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290 usd | 0.01000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290 usd | 0.49000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290 usd | 0.49000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290 usd | 0.01000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.5 usd | 0.01000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.5 usd | 0.02000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.5 usd | 0.03000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.5 usd | 0.06000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.5 usd | 0.26000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.5 usd | 0.38000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.5 usd | 0.24000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2291.5 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2291.5 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.5 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.5 usd | 0.50000000 | 5 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290 usd | 0.49000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.28000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.28000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.44000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 1.00000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290 usd | 0.01000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.18000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.5 usd | 0.32000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 0.49000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.5 usd | 0.51000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288 usd | 0.49000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288 usd | 0.51000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.5 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.5 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.48000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.49000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.02000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.01000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.01000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.37000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.37000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.25000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.50000000 | 6 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.50000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2282.50000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.50000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.00000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.33000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.47000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.03000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.17000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.76000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.12000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.12000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.24060600 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.24060600 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.59221200 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.07205800 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.08106200 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.09119200 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.10259900 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.11543200 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.12986900 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.22770400 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.36343500 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.40886100 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.38316200 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.61683800 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.23127000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.76873000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.06352700 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.93647300 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.50000000 usd | 1.00000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2282.50000000 usd | 0.47000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2282.50000000 usd | 0.24000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2282.50000000 usd | 0.26000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2282.50000000 usd | 0.03000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.50000000 usd | 0.31000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.50000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.50000000 usd | 0.19000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.25000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.25000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.37000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.13000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.25000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.25000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.24000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.26000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.50000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.00000000 usd | 0.49000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.00000000 usd | 0.51000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.50000000 usd | 0.45000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.50000000 usd | 0.46000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.50000000 usd | 0.07000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.50000000 usd | 0.02000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2291.50000000 usd | 0.02000000 | 7 hours ago |
| Verkaufsorder | 2291.50000000 usd | 0.98000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.50000000 usd | 0.98000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.50000000 usd | 0.02000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.44000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.48000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.05000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.03000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2291.50000000 usd | 0.49000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2291.50000000 usd | 0.51000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.50000000 usd | 0.48000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.50000000 usd | 0.49000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.50000000 usd | 0.03000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.00000000 usd | 0.31000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.00000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.00000000 usd | 0.12000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.00000000 usd | 0.07000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.12000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.12000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.27000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.04000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.43000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.02000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.06000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.07000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.26000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.30000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.20000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.03000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.03000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.02000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.03000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 1.00000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 1.00000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 1.00000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.50000000 usd | 0.37000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.50000000 usd | 0.13000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2283.50000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.00000000 usd | 0.18000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.00000000 usd | 0.32000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.00000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 0.50000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 0.04000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2284.50000000 usd | 0.46000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.37000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.37000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2285.50000000 usd | 0.26000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.48000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.48000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.00000000 usd | 0.04000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.01000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.26000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.18000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.35000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.09000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2286.50000000 usd | 0.11000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.10000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.20000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.10000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.31000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.10000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2287.50000000 usd | 0.19000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.26000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.27000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.24000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.00000000 usd | 0.23000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.48000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.49000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.02000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2288.50000000 usd | 0.01000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.01000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.14000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.35000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.49000000 | 8 hours ago |
| Verkaufsorder | 2289.50000000 usd | 0.01000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.00000000 usd | 0.06000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.00000000 usd | 0.44000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.00000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.50000000 usd | 0.49000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2290.50000000 usd | 0.51000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2291.50000000 usd | 0.49000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2291.50000000 usd | 0.50000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2291.50000000 usd | 0.01000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.01000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.12000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.12000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.25000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.42000000 | 9 hours ago |
| Verkaufsorder | 2292.00000000 usd | 0.08000000 | 9 hours ago |
